電話:153 8123 9051
153 8123 3730
產品特性:
1.東風天錦底盤,康明斯發動機185馬力,功率大,動力強
2.智能控制系統,觸摸屏設定灑布量,實現撒布定量的精確控制
3.自動、手動一鍵切換,適用不同操作要求
4.液壓驅動,大扭矩液壓馬達,解決了啟動困難
5.導熱油加熱加溫,真正實現噴灑熱瀝青瀝青管道、瀝青泵免清洗,同時解決罐底部瀝青加熱問題
6.全新設計智能噴嘴,單個可控,無滴漏
7.全自動燃燒器,故障率低
8.車載三相發電機,保證電力供應。
型 號:HCQ5180GLQ 形 式:智能型 帶導熱油
總尺寸:9100*2450*3150 總質量:18000KG
部件 | 型號規格 | 品牌 | 說明 |
底盤 | DFH1180BX2 | 東風汽車 | 東風天錦 |
瀝青罐 | SZN180.34 | 自制 | 容積10立方米 |
比例閥組 | EFRD-G03-160 | 北部精工 | 臺灣北部精工 |
液壓泵 | CBN-F550 | 長源 | 合肥長源液壓 |
液壓馬達 | 110B | 泰勒姆斯 | 寧波泰勒姆斯 |
CPU | ST30 | 西門子 | 德國西門子 |
PLC | S7-200 SMART | 西門子 | 德國西門子 |
控制模塊 | SB AQ01 | 西門子 | 德國西門子 |
觸摸屏 | TK6071IP | 威倫 | 臺灣威倫 |
瀝青泵 | YC500 | 杭州宇晨 | 內嚙合,低轉速大排量 |
導熱油泵 | RY32-32-160 | 河北兆宏 | 6.5m3/h |
發電機 | CC6500E3 | 常柴 | 5.0KW三相柴油 |
燃燒器 | OM-2N | 奧林佩亞 | 20L/h,日本 |
減速器 | JS-4-63 | 帕瓦 | 浙江帕瓦 |
升降氣缸 | SC100×250 | 盛達氣動 | 寧波盛達 |
閥門 | 硬密封高溫蝶閥 | 北閥科技 | |
導熱油閥門 | 永一 |
HCQ5180GLQ智能型瀝青灑布車主要技術參數表
整車參數 | 車輛型號 | HCQ5180GLQ | ||||
底盤型號 | DFH1180BX2 | 車輛型式 | 專用作業車 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 9100×2450×3150 | |||||
最大總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 10040 | |||
額定裝載質量(kg) | 7830 | 軸距(mm) | 5000 | |||
發動機參數 | 發動機型號 | D4.0NS6B185(康明斯185馬力) | ||||
額定功率(kw) | 136 | 排量(L) | 4.73 | |||
專用裝置 參數 | 控制系統 | 全智能型 | ||||
瀝青罐容量(L) | 10000 | |||||
瀝青噴灑寬度(m) | 4.5 | |||||
灑布量(L/m2) | 0.3~3 | |||||
噴頭個數 | 29 | |||||
瀝青泵排量(l/min) | 500 | |||||
導熱油泵排量(L/min) | 108 | |||||
燃燒器能力 | 20萬大卡 |
注:
配置東風天錦底盤,5.0米軸距,康明斯185馬力發動機,法士特變速箱,原裝空調,電動車窗,ABS,高性價比。